正文:
| 机体编号 | 机体名称 | 生产数量 | 其他说法 | 备注 |
| MA-05 | BYGRO | 12 | 14 | |
| MAM-07 | GRUBLO | 3 | 4 | 《MJ》中存在4台 |
| MAN-03 | BRAW BRO | 2 | 3 | 出自《MSV》 |
| MAN-08 | ELMETH | 3 | 出自《MSV》 | |
| MAX-03 | AZZEM | 2 | 出自《MSV》 | |
| MS-05A | ZAKU EARLY TYPE | 27 | 出自《MSV1渣古篇》 | |
| MS-05B | ZAKU I | 793 | 出自MG MS-05B说明书 | |
| MS-06 | ZAKU II | 约4000 | 8000 | 出自《GUNDAM CENTURY》 |
| MS-06D | DESERT ZAKU | 114 | 出自1/144 MS-06D说明书 | |
| MS-06E | ZAKU RECON TYPE | 约100 | 出自1/144 MS-06E说明书 | |
| MS-06E-3 | ZAKU FRIPPER | 16 | 出自《MSV》 | |
| MS-06K | ZAKU II CANNON | 9 | 数十台 | 完全新制的为9台,其余在J型上改装而成 |
| MS-06M-1 | ZAKU II MARINE | 5 | ||
| MS-06M-2 | ZAKU II MARINE | 2 | ||
| MS-06MP | ZAKU II MARINE | 3~4 | ||
| MS-06R-1 | ZAKU II HIGH MOBILITY | 22 | 出自《MSV1渣古篇》 | |
| MS-06R-1A | ZAKU II HIGH MOBILITY | 66 | 出自MG MS-06R-1A说明书 | |
| MS-06R-2 | ZAKU II HIGH MOBILITY | 4 | 5 | |
| MS-06R-2S | ZAKU II HIGH MOBILITY | 1 | 不能确定 | |
| MS-06RP | ZAKU II HIGH MOBILITY | 2 | ||
| MS-06S | ZAKU II COMMANDER TYPE | 约100 | 出自《MSV1渣古篇》 | |
| MS-06Z | ZAKU PSYCOMMU TEST TYPE | 3 | ||
| MS-07A | GOUF | 32 | ||
| MS-07B | GOUF | 约200 | ||
| MS-07C-5 | GOUF EXPERIMENT TYPE | 1 | 出自《MSV2自护MS·MA篇》 | |
| MS-07H1~4 | GOUF FLYING TEST TYPE | 4 | 出自1/144 MS-07H-8说明书 | |
| MS-07H8 | GOUF FLIGHT TYPE | 少数 | 最少两架(参考《08MS小队》) | |
| MS-08TX | 8 | 出自《CROSS DIMENSION 0079完全功略》 | ||
| MS-09G/H | DWADGE | 88 | 出自1/144 MS-09G/H说明书 | |
| MS-11 | ACTION ZAKU | 约20 | ||
| MS-14 | GELGOOG | 738 | ||
| MS-14B | GELGOOG | 67 | ||
| MS-14C | GELGOOG CANNON | 15 | ||
| MS-21C | DRA-C | 约30 | 出自《MS WARS》 | |
| MSM-03A | GOGG | 2 | ||
| MSM-04F | AGGUY | 约60 | 出自《GUNDAM CENTURY》 | |
| MSM-10 | ZOCK | 3 | 出自《GUNDAM CENTURY》 | |
| MSN-02 | ZIONG | 3 | 出自《MSV》 | |
| YMS-08A | HIGH MOBILITY PROTOTYPE | 5 | 出自《MSV2自护MS·MA篇》 | |
| YMS-09 | DOM PROTOTYPE | 2 | 4 | 出自1/144 YMS-09说明书 |
| YMS-14 | GELGOOG | 25 | ||
| YMS-15 | GYAN | 3 | 1 | 出自HGUC YMS-15说明书 |
| YMS-16M | XAMEL | 3 | 出自《机动战士高达用语词典》 |
其余型号资料不断补充之中!